4.4BSD/usr/src/share/doc/index/index.4.3/index.merged

  
"here" shell scripts		CSH.1:  40% CSH(1)-8
#define		CC.1:  46% CC(1)-2
  "    F77.1:  28% F77(1)-1
  "    PS1.01:  77% PS1:1-26
  "    PS1.02:	7% PS1:2-5
  "    PS1.18:	31% PS1:18-8
  "    SMM.19:  96% SMM:19-26
#else		PS1.01:  82% PS1:1-27
#endif		PS1.01:  82% PS1:1-27
#if		PS1.01:  80% PS1:1-27  
#if !defined		PS1.01:  81% PS1:1-27
#ifdef		CTAGS.1:	94%
  "    PS1.01:  81% PS1:1-27 
#ifdefs, removing		UNIFDEF.1:   2% UNIFDEF(1)-1
#ifndef		PS1.01:  81% PS1:1-27
#include		F77.1:  29% F77(1)-1
  "    PS1.01:  79% PS1:1-27
  "    PS1.04:  79% PS1:4-40 
#include files		HIER.7:  46% HIER(7)-4  
#include path		CC.1:  50% CC(1)-2
#line		PS1.01:  82% PS1:1-28
#undef		PS1.01:  79% PS1:1-26
$*		PS1.12:  51% PS1:12-4
  "    PS1.12:  95% PS1:12-9 
$, dollar-sign		USD.12:  84% USD:12-9  
$<		PS1.12:  51% PS1:12-4
  "    PS1.12:  95% PS1:12-9
$?		PS1.12:  51% PS1:12-4                    
$@ - name of the file to be made by make		PS1.12:  50% PS1:12-4
$Author		PS1.13:  50% PS1:13-9
$Date		PS1.13:  50% PS1:13-9
$Header		PS1.13:  16% PS1:13-3
$Log		PS1.13:  18% PS1:13-4  
%% delimiter		PS1.16:  10% PS1:16-2 
  "    PS1.16:  61% PS1:16-8 
  "    PS1.16:  63% PS1:16-8 
  "    PS1.16:  64% PS1:16-8      
%A - Author's name		USD.29:  10% USD:29-2      
%B - Book containing article		USD.29:  10% USD:29-2      
%C - City where published		USD.29:  11% USD:29-2      
%D - Date of publication		USD.29:  11% USD:29-2          
%E - Editor of book containing article		USD.29:  11% USD:29-2          
%H - Header commentary, printed before reference		USD.29:  10% USD:29-2    
%I - Issuer (publisher)		USD.29:  11% USD:29-2      
%J - Journal containing article		USD.29:  10% USD:29-2          
%K - Keywords used to locate reference		USD.29:  11% USD:29-2              
%L - Label used by -k option of refer		USD.29:  11% USD:29-2      
%N - Number within volume		USD.29:  11% USD:29-2              
%O - Other commentary, printed at end of reference		USD.29:  11% USD:29-2    
%P - Page number(s)		USD.29:  11% USD:29-2          
%Q - Corporate or foreign author (unreversed)		USD.29:  10% USD:29-2              
%R - Report, paper, or thesis (for unpublished material)		USD.29:  10% USD:29-2    
%S - Series title		USD.29:  10% USD:29-2          
%T - Title of article or book		USD.29:  10% USD:29-2  
%V - Volume		USD.29:  11% USD:29-2              
%X - Abstract (used by roffbib, not by refer)		USD.29:  12% USD:29-2      
-ms, Number registers used in		USD.20:  95% USD:20-7    
-ms, refer and		USD.30:  85% USD:30-10      
-ms, Revised Version of		USD.21:	0% USD:21-1        
-ms, String registers used in		USD.20:  96% USD:20-7      
-me, Predefined String in		USD.23:  68% USD:23-9          
-me, Writing Papers with NROFF using		USD.22:	0% USD:22-1            
-me macros, strings, register names, list of		USD.23:  75% USD:23-10
-me macro package		USD.22:	0% USD:22-1      
-me macros, list of		ME.7:  22% ME(7)-1    
-me reference manual		USD.23:	0% USD:23-1    
-ms and eqn		USD.27:  52% USD:27-6    
-ms macro package		USD.25:  63% USD:25-10  
  "    USD.29:  83% USD:29-9            
-ms macros and register name[s], list of		USD.20:  89% USD:20-7              
-ms Macros with Troff and Nroff, Using the		USD.20:	0% USD:20-1    
.../files/dayfile7 - INGRES login message		PS2.10:  73% PS2:10-64      
.../files/dbtmplt7 - database template		PS2.10:  74% PS2:10-65          
.../files/error7_? - files with INGRES error[s]		PS2.10:  75% PS2:10-66        
.../files/grafile7 - GEO-QUEL login message		PS2.10:  75% PS2:10-67          
.../files/proctab7 - INGRES runtime configuration information		PS2.10:  78% PS2:10-70        
.../files/startup - INGRES startup file		PS2.10:  80% PS2:10-72
.ABORT		PS1.05:  53% PS1:5-8
.		INTRO.2:	83% INTRO(2)-6
  "    MKDIR.1:	50% MKDIR(1)-1
  "    NCHECK.8:	 51% NCHECK(8)-1
  "    USD.03:  15% USD:3-3
  "    USD.04:  68% USD:4-34
  "    SMM.05:  37% SMM:5-8    
. (current line)		USD.12:  37% USD:12-4      
. (in regular expressions)		USD.13:  12% USD:13-2        
. - Bourne shell command		SH.1:  69% SH(1)-4              
.$0 - called automatically after each call to .$p		USD.23:  20% USD:23-3                    
.$1 - .$6 Traps called just before printing that depth section		USD.23:  21% USD:23-3        
.$c, .$C macro called by		USD.23:  66% USD:23-8        
.$C - macro called by .$c		USD.23:  66% USD:23-8      
.$c - Print chapter number		USD.23:  65% USD:23-8    
.$f - Print footer		USD.23:  27% USD:23-4                
.$h - Called at every page to print the header		USD.23:  26% USD:23-4              
.$H - called at the top of every page		USD.23:  27% USD:23-4              
.$p, .$0 called automatically after each call to		USD.23:  20% USD:23-3      
.$p - Print section heading		USD.23:  18% USD:23-3        
.$s - output the footnote separator		USD.23:  37% USD:23-5        
.(b - Begin block		USD.23:  31% USD:23-4      
.(c - Begin centered block		USD.23:  34% USD:23-5      
.(d - Begin delayed text		USD.23:  35% USD:23-5    
.(f - Begin footnote		USD.23:  36% USD:23-5    
.(l - Begin list		USD.23:  29% USD:23-4      
.(q - Begin major quote		USD.23:  31% USD:23-4      
.(x - Begin index entry		USD.23:  38% USD:23-5      
.(z - Begin floating keep		USD.23:  33% USD:23-4    
.)b - End block		USD.23:  33% USD:23-4      
.)c - End centered block		USD.23:  35% USD:23-5        
.)d - End delayed text		USD.23:  35% USD:23-5      
.)f - End footnote		USD.23:  37% USD:23-5    
.)l - End list		USD.23:  31% USD:23-4      
.)q - End major quote		USD.23:  31% USD:23-4      
.)x - End index entry		USD.23:  39% USD:23-5      
.)z - End floating keep		USD.23:  34% USD:23-5    
.++ - section definition		USD.23:  60% USD:23-8        
.+c - Begin chapter with title		USD.23:  63% USD:23-8
..		INTRO.2:	83% INTRO(2)-6
  "    MKDIR.1:	59% MKDIR(1)-1
  "    NCHECK.8:	 51% NCHECK(8)-1
  "    USD.03:  15% USD:3-3
  "    USD.04:  68% USD:4-34
  "    USD.24:  49% USD:24-16
  "    SMM.05:  37% SMM:5-8        
.1c - Revert to single-column mode		USD.23:  41% USD:23-6      
.2c - Enter two-column mode		USD.23:  40% USD:23-5
.ab		USD.24:  81% USD:24-26    
.ac - ACM mode		USD.23:  66% USD:23-8
.ad		USD.24:  36% USD:24-13
.af		USD.24:  53% USD:24-17
.am		USD.24:  49% USD:24-16          
.ar - Set page number in Arabic		USD.23:  48% USD:23-6    
.as		USD.24:  50% USD:24-16
.b - bold font		USD.23:  44% USD:23-6        
.ba - Set the base indent		USD.23:  55% USD:23-7    
.bc - Begin column		USD.23:  41% USD:23-6
.bd		USD.24:  28% USD:24-10    
.bi - bold italic[s]		USD.23:  46% USD:23-6        
.bl - Leave contiguous white space		USD.23:  48% USD:23-6
.bp		USD.24:  31% USD:24-11      
.bp, .pa Equivalent to		USD.23:  48% USD:23-6
.br		USD.24:  36% USD:24-12      
.bu - paragraphs with bullet[s]		USD.23:  13% USD:23-2        
.bx - set in a box		USD.23:  47% USD:23-6
.c2		USD.24:  61% USD:24-20
.cc		USD.24:  61% USD:24-20
.ce		USD.24:  37% USD:24-13
.ch		USD.24:  51% USD:24-17
.cs		USD.24:  27% USD:24-10
.cshrc		TSET.1:  37% TSET(1)-2
  "    WHICH.1:	53% WHICH(1)-1
  "    USD.04:  23% USD:4-11
  "    USD.04:  74% USD:4-36
  "    SU.1:  83% SU(1)-1
  "    CSH.1:  92% CSH(1)-19
  "    CSH.1:  84% CSH(1)-18
  "    CSH.1:  79% CSH(1)-17
  "    CSH.1:   1% CSH(1)-1
  "    RCP.1C:  95% unknown
  "    USD.04:  95% USD:4-43
  "    USD.07:	2% USD:7-2
.cu		USD.24:  60% USD:24-19
.da		USD.24:  50% USD:24-17
.data		PS1.05:  57% PS1:5-8
.DEFAULT		PS1.12:  52% PS1:12-4
  "    PS1.14:  79% PS1:14-11
.IGNORE		PS1.12:  48% PS1:12-4
.de		USD.24:  49% USD:24-16
.di		USD.24:  50% USD:24-17
  "    USD.25:  85% USD:25-12
.ds		USD.24:  49% USD:24-16
  "    USD.25:  45% USD:25-7
.dt		USD.24:  51% USD:24-17
.ec		USD.24:  58% USD:24-19    
.ef - Define footer		USD.23:  24% USD:23-3    
.eh - Define header		USD.23:  24% USD:23-3
.el		USD.24:  75% USD:24-24
.em		USD.24:  51% USD:24-17
.EN		USD.27:  10% USD:27-2    
.EN - End equation		USD.23:  51% USD:23-7
.eo		USD.24:  58% USD:24-19                    
.ep - End this page, but do not begin the next page		USD.23:  26% USD:23-4
.EQ		USD.27:  10% USD:27-2    
.EQ - Begin equation		USD.23:  50% USD:23-7
.ev		USD.24:  77% USD:24-24
  "    USD.25:  82% USD:25-12
.ex		USD.24:  78% USD:24-25
.exrc		USD.16:	3% USD:16-1
  "    SMM.12A:	17% SMM:12-5
.fc		USD.24:  57% USD:24-18
.fi		USD.24:  36% USD:24-12
.fl		USD.24:  81% USD:24-26    
.fo - Define footer		USD.23:  24% USD:23-3
.forward		VACATION.1:  16% VACATION(1)-1
  "    SMM.16:  47% SMM:16-7  
.forward File		SMM.07A:	21% SMM:07-11
.fp		USD.24:  29% USD:24-11
.ft		USD.24:  29% USD:24-10
.fz		USD.24:  27% USD:24-10      
.GE - End gremlin picture		USD.23:  54% USD:23-7          
.GF - End gremlin picture (alternate form)		USD.23:  54% USD:23-7      
.GS - Begin gremlin picture		USD.23:  54% USD:23-7
.hc		USD.24:  70% USD:24-22      
.he - Define three-part header		USD.23:  24% USD:23-3                  
.hl - Draws a horizontal line the length of the page		USD.23:  56% USD:23-7
.hw		USD.24:  70% USD:24-22                
.hx - Suppress headers and footers on the next page		USD.23:  25% USD:23-4    
.i - italic font		USD.23:  44% USD:23-6
.ie		USD.24:  75% USD:24-24      
.IE - End ideal picture		USD.23:  54% USD:23-7
.if		USD.24:  74% USD:24-24
  "    USD.25:  77% USD:25-11          
.IF - End ideal picture (alternate form)		USD.23:  54% USD:23-7
.ig		USD.24:  80% USD:24-25
.in		USD.24:  42% USD:24-14
  "    USD.25:  25% USD:25-4          
.ip - Indented paragraph with hanging tag		USD.23:  11% USD:23-2      
.IS - Begin ideal picture		USD.23:  54% USD:23-7
.it		USD.24:  51% USD:24-17      
.ix - Indent, no break		USD.23:  48% USD:23-6
.joverc		USD.17:  53% USD:17-23
  "    JOVE.N:  69% JOVE(1)-2
  "    USD.17:  55% USD:17-24
  "    USD.17:  93% USD:17-45
  "    USD.17:  96% USD:17-46
.lc		USD.24:  57% USD:24-18
.lg		USD.24:  59% USD:24-19              
.lh - Print a letterhead at the current position		USD.23:  57% USD:23-8
.line		PS1.05:  55% PS1:5-8
.ll		USD.24:  42% USD:24-14
  "    USD.25:  24% USD:25-4            
.ll - Set line length in all environment[s]		USD.23:  56% USD:23-7      
.lo - load local macro[s]		USD.23:  58% USD:23-8
.login		TSET.1:  11% TSET(1)-1
  "    TSET.1:  36% TSET(1)-2
  "    TSET.1:  67% TSET(1)-3
  "    USD.01:  69% USD:1-10
  "    USD.04:  24% USD:4-11
  "    USD.15:	4% USD:15-2
  "    USD.11:  76% USD:11-11
  "    USD.09:  51% USD:9-6
  "    USD.09:  50% USD:9-6
  "    USD.09:  15% USD:9-2
  "    USD.04:  98% USD:4-44
  "    USD.04:  84% USD:4-39
  "    USD.04:  82% USD:4-39
  "    USD.04:  44% USD:4-20
  "    USD.04:  29% USD:4-13
  "    USD.04:  28% USD:4-13
  "    USD.04:  25% USD:4-11
  "    TSET.1:  36% TSET(1)-2
  "    MSGS.1:  68% MSGS(1)-1
  "    MSET.1:  32% MSET(1)-1
  "    CSH.1:   1% CSH(1)-1
  "    USD.04:  84% USD:4-39
  "    USD.15:  48% USD:15-14
.logout		USD.04:  26% USD:4-11
  "    USD.04:  84% USD:4-39
  "    USD.04:  84% USD:4-40      
.lp - Begin left-justified paragraph		USD.23:	9% USD:23-2
.ls		USD.24:  39% USD:24-13
.lt		USD.24:  72% USD:24-23                        
.m1 - Set the space between the top of the page and the header		USD.23:  25% USD:23-4                        
.m2 - Set the space between the header and the first line of text		USD.23:  25% USD:23-4                        
.m3 - Set the space between the bottom of the text and the footer		USD.23:  26% USD:23-4                        
.m4 - Set the space between the footer and the bottom of the page		USD.23:  26% USD:23-4
.mailcf		SMM.16:  57% SMM:16-8
.mailrc		USD.07:  18% USD:7-5
  "    MAIL.1:  21% MAIL(1)-2
  "    USD.07:  54% USD:7-13
  "    USD.07:  25% USD:7-6
  "    MAIL.1:  96% MAIL(1)-6
  "    MAIL.1:  25% MAIL(1)-2
  "    USD.07:  68% USD:7-16
.mc		USD.24:  79% USD:24-25
.mhprofile		USD.08:  71% USD:8-87              
.mhprofile - user customization for MH message system		USD.08:  69% USD:8-85       
  "    USD.08:	2% USD:8-2       
  "    USD.08:	7% USD:8-6       
  "    USD.08:  22% USD:8-24       
  "    USD.08:  63% USD:8-77       
  "    USD.08:  69% USD:8-85
.mhsequence		USD.08:  70% USD:8-85
.mk		USD.24:  32% USD:24-11
.n2 - Number lines from N, stop if N = 0		USD.23:  49% USD:23-6
.na		USD.24:  37% USD:24-13
.ne		USD.24:  31% USD:24-11
.newsrc		USD.09:  40% USD:9-5
  "    USD.09:  40% USD:9-5
  "    USD.09:  29% USD:9-4
  "    SMM.10:  80% SMM:10-20
  "    SMM.10:  76% SMM:10-19
  "    USD.09:  26% USD:9-3
.nf		USD.24:  36% USD:24-12
  "    USD.25:  30% USD:25-5
.nh		USD.24:  70% USD:24-22
.nm		USD.24:  73% USD:24-23
.nn		USD.24:  73% USD:24-23    
.np - numbered paragraph		USD.23:  12% USD:23-2
.nr		USD.24:  53% USD:24-17
  "    USD.25:  62% USD:25-9
  "    USD.25:  69% USD:25-10
.ns		USD.24:  41% USD:24-14                  
.nx		USD.24:  79% USD:24-25
.os		USD.24:  40% USD:24-14  
.o - register		USD.24:  31% USD:24-11    
.of - Define footer		USD.23:  25% USD:23-3    
.oh - Define header		USD.23:  24% USD:23-3
.pa - Equivalent to .bp		USD.23:  48% USD:23-6
.pc		USD.24:  72% USD:24-23      
.pd - Print delayed text		USD.23:  36% USD:23-5      
.PE - End pic picture		USD.23:  54% USD:23-7
.pi		USD.24:  79% USD:24-25
.pl		USD.24:  30% USD:24-11
.plan		SMM.12A: 32% SMM:12-7
.pm		USD.24:  80% USD:24-26
.pn		USD.24:  31% USD:24-11
.po		USD.24:  31% USD:24-11
  "    USD.25:  25% USD:25-4    
.pp - paragraph macro		USD.23:  11% USD:23-2
.profile		TSET.1:  11% TSET(1)-1
  "    TSET.1:  67% TSET(1)-3
  "    USD.01:  65% USD:1-10
  "    USD.15:	4% USD:15-2
  "    SMM.12A:	32% SMM:12-7
  "    USD.03:  19% USD:3-4
  "    USD.03:  92% USD:3-22
  "    SH.1:  91% SH(1)-6
  "    RCP.1C:  95% unknown
  "    ENVIRON.7:  89% ENVIRON(7)-1
  "    USD.09:  15% USD:9-2      
.PS - Begin pic picture		USD.23:  54% USD:23-7      
.ps		USD.24:  27% USD:24-10
  "    USD.25:	9% USD:25-2      
.q - directed quote mark		USD.23:  46% USD:23-6
.r roman font		USD.23:  43% USD:23-6    
.rb bold font		USD.23:  45% USD:23-6
.rd		USD.24:  78% USD:24-25    
.re Reset tab[s]		USD.23:  55% USD:23-7
.rhost		PS1.08:  77% PS1:8-31
.rhost		SMM.01:  71% SMM:1-42
  "    SMM.01:  71% SMM:1-42
  "    RLOGIN.1C:  40% RLOGIN(1C)-1
  "    RCMD.3:  69% RCMD(3)-1
.rm		USD.24:  50% USD:24-16
.rn		USD.24:  50% USD:24-17            
.ro - Set page number in roman numeral[s]		USD.23:  48% USD:23-6
.rr		USD.24:  54% USD:24-18
.rs		USD.24:  41% USD:24-14    
.rt		USD.24:  32% USD:24-12
.sc - Define special characters and diacritical mark[s]		USD.23:  72% USD:23-9      
.sh - begin numbered section		USD.23:  14% USD:23-2
.signature		USD.08:  54% USD:8-64                  
.sk - Leave next page blank, but for headers and footer		USD.23:  49% USD:23-6    
.sm - smaller pointsize		USD.23:  47% USD:23-6
.so		USD.24:  79% USD:24-25
.sp		USD.24:  41% USD:24-14
  "    USD.24:  33% USD:24-12
  "    USD.24:  40% USD:24-14
  "    USD.25:  15% USD:25-3
.ss		USD.24:  27% USD:24-10            
.SUFFIX		PS1.12:  92% PS1:12-9
.sv		USD.24:  40% USD:24-14        
.sx - new paragraph within section		USD.23:  18% USD:23-3
.syslinelock		SYSLINE.1:  78% SYSLINE(1)-2          
.sz - set pointsize (and line spacing)		USD.23:  42% USD:23-6
.ta		USD.24:  56% USD:24-18
  "    USD.25:  30% USD:25-5
.tc		USD.24:  57% USD:24-18
  "    USD.25:  31% USD:25-5
.TE		USD.28:	5% USD:28-1    
.TE - Table end		USD.23:  53% USD:23-7   
.text		PS1.05:  57% PS1:5-8     
.th - Set thesis mode		USD.23:  59% USD:23-8                    
.TH - With .TS H, ends the header portion of the table		USD.23:  53% USD:23-7
.ti		USD.24:  42% USD:24-14
  "    USD.25:  27% USD:25-5
.tl		USD.24:  71% USD:24-22
.tm		USD.24:  80% USD:24-25      
.tp - Begin title page		USD.23:  58% USD:23-8
.tr		USD.24:  62% USD:24-20
  "    USD.25:  23% USD:25-4    
.TS - Table start		USD.23:  52% USD:23-7  
.TS		USD.28:	5% USD:28-1
.u - underline		USD.23:  45% USD:23-6
.uf		USD.24:  61% USD:24-20      
.uh - Unnumbered section heading		USD.23:  18% USD:23-3
.ul		USD.24:  60% USD:24-19
  "    USD.25:  13% USD:25-3
.vacation.msg		VACATION.1:  29% VACATION(1)-1
.vs		USD.24:  39% USD:24-13
.wh		USD.24:  50% USD:24-17
  "    USD.25:  54% USD:25-8
.who		SYSLINE.1:  26% SYSLINE(1)-1
.windowrc		WINDOW.1:	  9% WINDOW(1)-1        
.xl - Set the line length		USD.23:  56% USD:23-7    
.xp print index		USD.23:  39% USD:23-5
.[		USD.29:  39% USD:29-4
  "    USD.30:  80% USD:30-9
.[]		USD.31:	6% USD:31-1
.]		USD.29:  39% USD:29-4
  "    USD.30:  80% USD:30-9
.]<		USD.30:  88% USD:30-11
.]>		USD.30:  88% USD:30-11
.][		USD.29:  72% USD:29-8
  "    USD.30:  80% USD:30-9      
/* ARGSUSED */		PS1.09:  83% PS1:9-9    
/* LINTLIBRARY */		PS1.09:  84% PS1:9-9    
/* NOSTRICT */		PS1.09:  82% PS1:9-8    
/* NOTREACHED */		PS1.09:  81% PS1:9-8    
/* VARARGS */		PS1.09:  83% PS1:9-9    
/*/quotas - file system quota file[s]		SMM.01:  28% SMM:1-20        
/.cshrc - root csh startup script		SMM.01:  26% SMM:1-18        
/.login - root csh login script		SMM.01:  26% SMM:1-19
/.profile		SMM.01:  18% SMM:1-13        
/.profile - root sh startup script		SMM.01:  26% SMM:1-19
/.rhosts		SMM.01:  71% SMM:1-42          
/.rhosts - for trusted machines and user[s]		SMM.01:  26% SMM:1-19
/bin		HIER.7:	6% HIER(7)-1
  "    USD.04:  27% USD:4-12
/dev		HIER.7:	3% HIER(7)-1
  "    SMM.01:	6% SMM:1-4
  "    SMM.01:  40% SMM:1-26
/dev/console		SYSLOG.3:	 36% SYSLOG(3)-1
/dev/drum		PS.1:  58% PS(1)-2
/dev/klog		SYSLOGD.8:  14% SYSLOGD(8)-1
/dev/kmem		MEM.4:  94% unknown
  "    SMM.01:  31% SMM:1-21
/dev/kUmem		MEM.4:  95% unknown
/dev/log		SYSLOGD.8:  12% SYSLOGD(8)-1
/dev/MAKEDEV		SMM.01:  26% SMM:1-19
  "    SMM.01:  40% SMM:1-26        
/dev/MAKEDEV.local - for making local device[s]		SMM.01:  26% SMM:1-19
/dev/mem		MEM.4:  93% unknown
  "    SMM.01:  31% SMM:1-21
/dev/mt?		MTIO.4:  94% MTIO(4)-2
/dev/null		NULL.4:  83% NULL(4)-1
  "    SH.1:  53% SH(1)-4          
/dev/printer - socket on which lpd listen[s]		SMM.06:	5% SMM:6-2
/dev/pty[p-r][0-9a-f]		PTY.4:  96% PTY(4)-2
/dev/rmt12		MT.1:  24% unknown
/dev/rmt?		MTIO.4:  94% MTIO(4)-2
/dev/tty		TTY.4:   0% TTY(4)-1
  "    VHANGUP.2:  83% VHANGUP(2)-1
/dev/tty[p-r][0-9a-f]		PTY.4:  97% PTY(4)-2
/etc		HIER.7:  10% HIER(7)-1
/etc/disktab		DISKPART.8:  21% DISKPART(8)-1
  "    GETDISK.3:  46% GETDISKBYNAME(3)
  "    NEWFS.8:	11% NEWFS(8)-1
  "    SMM.01:  43% SMM:1-28
  "    SMM.01:  44% SMM:1-29        
/etc/disktab - contains disk partition size[s]		SMM.01:  26% SMM:1-19
/etc/dumpdates		DUMP.8:  17% DUMP(8)-1
/etc/fstab		DUMP.8:  33% DUMP(8)-1
  "    FSCK.8:	8% FSCK(8)-1
  "    FSTAB.5:	 5% FSTAB(5)-1
  "    MOUNT.8:	49% MOUNT(8)-1
  "    SWAPON.8:	 57% SWAPON(8)-1      
/etc/fstab - disk configuration data		SMM.01:  26% SMM:1-19
/etc/ftpusers		FTPD.8C:	59% FTPD(8C)-2
  "    SMM.01:  26% SMM:1-19
  "    SMM.01:  72% SMM:1-43
/etc/gateways		ROUTED.8C:  60% ROUTED(8C)-2      
/etc/gateways - routing daemon database		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/getty		INIT.8:  28% INIT(8)-1
  "    SMM.01:  52% SMM:1-33
/etc/gettytab		GETTY.8:	30% GETTY(8)-1
  "    SMM.01:  52% SMM:1-33
  "    SMM.12A:	81% SMM:12-19    
/etc/gettytab - getty database		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/group		FIND.1:  41% FIND(1)-1
  "    GETGRENT.3:  84% GETGRENT(3)-1
  "    GROUP.5:	77% unknown
  "    GROUPS.1:	 49% unknown
  "    INITGROUPS.3:  57% unknown
  "    SMM.01:  31% SMM:1-21      
/etc/group - group data base		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/hosts		PS1.08:  32% PS1:8-11
/etc/hosts		GETHOSTBYNAME.3N:	 19% GETHOSTBYNAME(3)      
/etc/hosts and /etc/network, Regenerating		SMM.01:  69% SMM:1-42    
/etc/hosts - host information		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/hosts.equiv		LPD.8:  20% LPD(8)-1
  "    PS1.08:  76% PS1:8-31
  "    RCMD.3:  68% RCMD(3)-1
  "    RLOGIN.1C:  13% RLOGIN(1C)-1
  "    SMM.01:  70% SMM:1-42
  "    SMM.06:  56% SMM:6-4      
/etc/hosts.equiv - host equivalence information		SMM.01:  27% SMM:1-19        
/etc/hosts.equiv - list of ``trusted'' hosts		SMM.01:  68% SMM:1-41
/etc/hosts.lpd		LPD.8:  20% LPD(8)-1
  "    SMM.06:  56% SMM:6-4                
/etc/hosts.lpd - list of host allowed to use the printer		SMM.01:  54% SMM:1-34
/etc/inetd.conf		INETD.8:	18% INETD(8)-1
  "    PS1.08:  98% PS1:8-41
  "    SMM.01:  68% SMM:1-41
/etc/init		CRASH.8V:	 26% CRASH(8V)-1
/etc/map3270		MSET.1:  15% MSET(1)-1        
/etc/motd - message of the day		SMM.01:  84% SMM:1-51
/etc/mtab		MOUNT.8:	63% MOUNT(8)-1
  "    MTAB.5:  93% unknown
  "    QUOTAON.8:  84% QUOTAON(8)-1
/etc/named.boot		NAMED.8:	 7% NAMED(8)-1
/etc/networks		PS1.08:  35% PS1:8-13 
/etc/networks		GETNETENT.3N:  28% GETNETENT(3N)-1      
/etc/networks, Regenerating /etc/hosts and		SMM.01:  69% SMM:1-42    
/etc/networks network information		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/nologin		LOGIN.1:	59% LOGIN(1)-1
  "    SHUTDOWN.8:  45% SHUTDOWN(8)-1
/etc/passwd		FIND.1:  38% FIND(1)-1
  "    FTPD.8C:	55% FTPD(8C)-2
  "    GROUPS.1:	 39% unknown
  "    MKPASSWD.8:  57% unknown
  "    PASSWD.5:	 82% unknown
  "    VIPW.8:  18% VIPW(8)-1
  "    USD.04:  77% USD:4-37
  "    SMM.01:  53% SMM:1-34    
/etc/passwd file		PS2.10:  72% PS2:10-63 
  "    PS2.10:  72% PS2:10-63 
  "    PS2.10:  72% PS2:10-63 
  "    PS2.10:  81% PS2:10-74 
  "    PS2.10:  81% PS2:10-74   
/etc/passwd - user data base		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/phones		PHONES.5:	 11% PHONES(5)-1
  "    REMOTE.5:	 83% REMOTE(5)-1
  "    TIP.1C:  95% TIP(1)-4
/etc/printcap		PRINTCAP.5:   2% PRINTCAP(5)-1      
/etc/printcap line printer database		SMM.01:  27% SMM:1-19            
/etc/printcap - printer configuration and capability data base		SMM.01:  54% SMM:1-34      
  "    SMM.06:	4% SMM:6-2
/etc/protocols		GETPROTOENT.3N:  34% GETPROTOENT(3N)
  "    INETD.8:	40% INETD(8)-1
  "    PROTOCOLS.5:  81% PROTOCOLS(5)-1
  "    PS1.08:  36% PS1:8-14
  "    SMM.01:  27% SMM:1-19    
/etc/protocols - protocol names		SMM.01:  68% SMM:1-41
/etc/psdatabase		PS.1:  96% PS(1)-3
/etc/rc		CRON.8:  29% CRON(8)-1
  "    FASTBOOT.8:  71%
  "    FSCK.8:	7% FSCK(8)-1
  "    INIT.8:  17% INIT(8)-1
  "    RC.8:   7% RC(8)-1
  "    SMM.07A:	10% SMM:07-7
/etc/rc.local		HOSTID.1:	 82% unknown
  "    HOSTNAME.1:  77% unknown
  "    INETD.8:	 4% INETD(8)-1
  "    RC.8:   8% RC(8)-1
  "    SMM.01:  54% SMM:1-34
  "    SMM.07A:	10% SMM:07-7          
/etc/rc.local - site specific system startup command[s]		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/remote		TIP.1C:  29% TIP(1C)-2
  "    REMOTE.5:	 97% REMOTE(5)-1    
/etc/remote - auto-dialer configuration		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/resolv.conf		RESOLVER.5:  91% RESOLVER(5)-1                
/etc/securettys - list of ttys where root can log in		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/services		GETSERVENT.3N:  29% GETSERVENT(3N)-
  "    INETD.8:	30% INETD(8)-1
  "    PS1.08:  37% PS1:8-14 
  "    SERVICES.5:  84% SERVICES(5)-1
  "    SYSLOGD.8:  13% SYSLOGD(8)-1
/etc/shells		GETUSERSHELL.3:  39% unknown
  "    PASSWD.1:	 40% PASSWD(1)-1
/etc/syslog.conf		SYSLOGD.8:   6% SYSLOGD(8)-1      
/etc/syslog.conf - system logger configuration		SMM.01:  27% SMM:1-19
/etc/syslog.pid		SYSLOGD.8:  95% SYSLOGD(8)-2
/etc/termcap		TERMCAP.5:  98% TERMCAP(5)-14
  "    UL.1:  34% UL(1)-1
/etc/ttys		INIT.8:  25% INIT(8)-1
  "    TSET.1:	6% TSET(1)-1
  "    TTYNAME.3:  80% TTYNAME(3)-1
  "    TTYS.5:  95% TTYS(5)-1
  "    SMM.01:  51% SMM:1-32
  "    SMM.01:  51% SMM:1-33
  "    SMM.12A:	80% SMM:12-19        
/etc/ttys - terminal line configuration data		SMM.01:  27% SMM:1-19              
/etc/ttytype - terminal line to terminal type mapping data		SMM.01:  27% SMM:1-19
