4.4BSD/usr/src/contrib/dungeon/np1.F

C SPARSE-	START OF PARSE
C
C COPYRIGHT 1980, INFOCOM COMPUTERS AND COMMUNICATIONS, CAMBRIDGE MA. 02142
C ALL RIGHTS RESERVED, COMMERCIAL USAGE STRICTLY PROHIBITED
C WRITTEN BY R. M. SUPNIK
C
C DECLARATIONS
C
C THIS ROUTINE DETAILS ON BIT 2 OF PRSFLG
C
	INTEGER  FUNCTION  SPARSE(LBUF,LLNT,VBFLAG)
	IMPLICIT INTEGER(A-Z)
	INTEGER  LBUF(40)
	LOGICAL  LIT,OTEST,VBFLAG
#include "parser.h"
#include "gamestate.h"
#include "debug.h"
#include "objects.h"
#include "oindex.h"
#include "advers.h"
#include "verbs.h"
#include "vocab.h"
C SPARSE, PAGE 2
C
C FUNCTIONS AND DATA
C
	OTEST(R)=(R.GT.0).AND.(R.LT.R50MIN)
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT ORIGINALLY WAS:
C
C	DATA R50MIN/1RA/,R50WAL/3RWAL/
C
	DATA R50MIN/1600/,R50WAL/36852/
C
C BUZZ WORDS--	IGNORED IN SYNTACTIC PROCESSING
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS CONVERTED FROM:
C
C	DATA BVOC/3RAND,0,2RBY,0,2RIS,0,1RA,0,
C&		2RAN,0,3RTHE,0,3RRUN,0,2RGO,0,3RPRO,3RCEE,0,0/
C
	DATA BVOC/2164,0,4200,0,15160,0,1600,0,
&		2160,0,32325,0,29654,0,11800,0,26335,5005,0,0/
C
C
C PREPOSITIONS--	MAPS PREPOSITIONS TO INDICES
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS CONVERTED FROM:
C
C	DATA PVOC/3ROVE,1RR,1,3RWIT,1RH,2,3RUSI,2RNG,2,3RTHR,3ROUG,2,
C&		2RAT,0,3,2RTO,0,4,2RIN,0,5,3RINS,3RIDE,5,3RINT,1RO,5,
C&		3RDOW,1RN,6,2RUP,0,7,3RUND,2RER,8,2ROF,0,9,2RON,0,10,
C&		3ROFF,0,11/
C
	DATA PVOC/24885,28800,1,37180,12800,2,34369,22680,2,
&		32338,24847,2,2400,0,3,32600,0,4,14960,0,5,
&		14979,14565,5,14980,0,5,7023,22400,6,34240,0,7,
&		34164,8720,8,24240,0,9,24560,0,10,24246,0,11/
C
C
C DIRECTIONS--	MAPS DIRECTIONS TO INDICES
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS CONVERTED FROM:
C
C	DATA DVOC/1RN,0,"2000,3RNOR,2RTH,"2000,1RS,0,"12000,
C&	 1RE,0,"6000,3REAS,1RT,"6000,1RW,0,"16000,3RWES,1RT,"16000,
C&	 2RSE,0,"10000,2RSW,0,"14000,
C&	 2RNE,0,"4000,2RNW,0,"20000,
C&	 1RU,0,"22000,2RUP,0,"22000,1RD,0,"24000,3RDOW,1RN,"24000,
C&	 3RLAU,3RNCH,"26000,3RLAN,1RD,"30000,3RENT,2RER,"32000,
C&	 3REXI,1RT,"34000,3ROUT,0,"34000,3RLEA,2RVE,"34000,
C&	 3RTRA,3RVEL,"36000,3RSOU,2RTH,"12000,
C&	 2RIN,0,"32000,
C&	 3RCRO,2RSS,"36000/
C
	DATA DVOC/22400,0,o"2000",23018,32320,o"2000",30400,0,o"12000",
&		8000,0,o"6000",8059,32000,o"6000",36800,0,o"16000",
&		37019,32000,o"16000",30600,0,o"10000",31320,0,o"14000",
&		22600,0,o"4000",23320,0,o"20000",
&		33600,0,o"22000",34240,0,o"22000",6400,0,o"24000",
&		7023,22400,o"24000",19261,22528,o"26000",
&		19254,6400,o"30000",8580,8720,o"32000",
&		8969,32000,o"34000",24860,0,o"34000",
&		19401,35400,o"34000",32721,35412,o"36000",
&		31021,32320,o"12000",14960,0,o"32000",
&		5535,31160,o"36000"/
C
C
C SPARSE, PAGE 3
C
C ADJECTIVES--	MAPS ADJECTIVES TO OBJECT NUMBERS
C
C EACH ENTRY IS VARIABLE LENGTH AND CONSISTS OF A TWO WORD
C ADJECTIVE IN RADIX-50 FOLLOWED BY ONE OR MORE OBJECT NUMBERS.
C NOTE THAT ADJECTIVES CAN BE DISTINGUISHED FROM OBJECTS AS
C FOLLOWS-- ALL ADJECTIVES ARE .GE. 1RA (1600), WHILE ALL OBJECTS
C ARE .LE. OLNT (255 MAX).
C
C   THE DATA STATEMENT BELOW WAS CONVERTED FROM:
C
C	DATA AVOC1/3RBRO,2RWN,1,81,3RELO,3RNGA,1,3RHOT,0,3,3RPEP,3RPER,3,
C&	 3RVIT,3RREO,4,3RJAD,1RE,6,3RHUG,1RE,8,3RENO,3RRMO,8,122,
C&	 3RTRO,3RPHY,9,3RCLE,2RAR,10,3RLAR,2RGE,12,26,47,95,96,123,
C&	 133,135,146,147,150,176,3RNAS,2RTY,13,3RELV,3RISH,14,
C&	 3RBRA,2RSS,15,16,46,156,
C&	 3RBRO,3RKEN,16,22,92,113,155,158,3RORI,3RENT,17,
C&	 3RBLO,3RODY,20,3RRUS,2RTY,21,3RBUR,3RNED,22,
C&	 3RDEA,1RD,22,3ROLD,0,25,41,44,45,3RLEA,3RTHE,25,
C&	 3RPLA,3RTIN,26,3RPEA,2RRL,27,
C&	 3RMOB,1RY,31,3RCRY,3RSTA,32,126,
C&	 3RGOL,1RD,33,85,104,157,158,188,
C&	 3RIVO,2RRY,34,3RSAP,3RPHI,37,3RWOO,3RDEN,38,67,136,137,
C&	 165,173,174,175,3RWOO,1RD,38,67,136,137,165,173,174,175,
C&	 3RSTE,2REL,39,125,189,
C&	 3RDEN,3RTED,39,3RFAN,2RCY,40,3RANC,3RIEN,41,44,
C&	 3RSMA,2RLL,5,46,52,53,89,102,103,153,187,
C&	 3RBLA,2RCK,47,162,3RTOU,1RR,49,
C&	 3RVIS,3RCOU,55,3RVIC,3RIOU,62,
C&	 3RGLA,2RSS,10,126,132,3RTRA,1RP,66/
C
C
	DATA AVOC1/3935,37360,1,81,8495,22681,1,13420,0,3,25816,25818,3,
&	 35580,29015,4,16044,8000,6,13647,8000,8,8575,29335,8,122,
&	 32735,25945,9,5285,2320,10,19258,11400,12,26,47,95,96,123,
&	 133,135,146,147,150,176,22459,33000,13,8502,15168,14,
&	 3921,31160,15,16,46,156,
&	 3935,17814,16,22,92,113,155,158,24729,8580,17,
&	 3695,24185,20,29659,33000,21,4058,22604,22,
&	 6601,6400,22,24484,0,25,41,44,45,19401,32325,25,
&	 26081,32374,26,25801,29280,27,
&	 21402,40000,31,5545,31201,32,126,
&	 11812,6400,33,85,104,157,158,188,
&	 15295,29800,34,30456,25929,37,37415,6614,38,67,136,137,
&	 165,173,174,175,37415,6400,38,67,136,137,165,173,174,175,
&	 31205,8480,39,125,189,
&	 6614,32204,39,9654,5800,40,2163,14614,41,44,
&	 30921,19680,5,46,52,53,89,102,103,153,187,
&	 3681,5240,47,162,32621,28800,49,
&	 35579,5421,55,35563,15021,62,
&	 11681,31160,10,126,132,32721,25600,66/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA AVOC2/3RFRO,2RNT,68,3RSTO,2RNE,69,150,214,3RMAN,3RGLE,72,
C&	 3RRED,0,79,94,140,161,170,171,3RYEL,3RLOW,80,159,
C&	 3RBLU,1RE,82,112,114,141,
C&	 3RVAM,3RPIR,83,3RMAG,2RIC,90,
C&	 3RSEA,3RWOR,90,3RTAN,0,91,3RSHA,2RRP,92,
C&	 3RWIC,3RKER,98,3RCLO,2RTH,100,
C&	 3RBRA,3RIDE,101,
C&	 3RGAU,2RDY,108,3RSQU,3RARE,109,127,3RCLA,1RY,109,
C&	 3RSHI,2RNY,110,3RTHI,1RN,110,
C&	 3RGRE,2REN,115,143,3RPUR,3RPLE,116,3RWHI,2RTE,117,147,160,
C&	 3RMAR,3RBLE,119,3RCOK,1RE,121,3REMP,2RTY,121,
C&	 3RROU,2RND,128,3RTRI,3RANG,129,
C&	2 3RRAR,1RE,134,3ROBL,3RONG,135,3REAT,3R$ME,138,
C&	 3REAT,2RME,138,3RORA,3RNGE,139,3RECC,1RH,141/
C
C
	DATA AVOC2/10335,23200,68,31215,22600,69,150,214,20854,11685,72,
&		29004,0,79,94,140,161,170,171,40212,19823,80,159,
&		3701,8000,82,112,114,141,
&		35253,25978,83,20847,14520,90,
&		30601,37418,90,32054,0,91,30721,29440,92,
&		37163,17818,98,5295,32320,100,
&		3921,14565,101,
&		11261,7400,108,31101,2325,109,127,5281,4000,109,
&		30729,23400,110,32329,22400,110,
&		11925,8560,115,143,26458,26085,116,
&		37129,32200,117,147,160,
&		20858,3685,119,5411,8000,121,8536,33000,121,
&		29421,22560,128,32729,2167,129,
&		28858,8000,134,24092,24567,135,8060,43725,138,
&		8060,21000,138,24721,22685,139,8123,12800,141/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA AVOC3/3RROC,2RKY,147,3RSHE,2RER,147,
C&	 3R200,0,148,3RNEA,1RT,148,3RSHI,3RMME,151,
C&	 3RZUR,3RICH,152,3RBIR,2RDS,153,154,155,
C&	 3RENC,3RRUS,154,155,3RBEA,3RUTI,156,3RCLO,3RCKW,157,158,
C&	 3RMEC,3RHAN,157,158,
C&	 3RMAH,3ROGA,163,3RPIN,1RE,164,3RLON,1RG,166,
C&	 3RCEN,3RTER,166,3RSHO,2RRT,167,1RT,0,168,
C&	 3RCOM,3RPAS,169,211,3RBRO,3RNZE,172,3RCEL,1RL,174,175,
C&	 3RLOC,3RKED,174,3RSUN,0,177,
C&	 3RBAR,1RE,200,3RSON,1RG,203,
C&	 3RNOR,2RTH,205,3RNOR,3RTHE,205,3RSOU,2RTH,206,
C&	 3RSOU,3RTHE,206,3REAS,1RT,207,3REAS,3RTER,207,
C&	 3RWES,1RT,208,3RWES,3RTER,208,3RDUN,3RGEO,215/
C
C
	DATA AVOC3/29403,18600,147,30725,8720,147,
&		52430,0,148,22601,32000,148,30729,21325,151,
&		42458,14528,152,3578,7160,153,154,155,
&		8563,29659,154,155,3401,34409,156,5295,5263,157,158,
&		21003,12854,157,158,
&		20848,24281,163,25974,8000,164,19814,11200,166,
&		5014,32218,166,30735,29600,167,32000,0,168,
&		5413,25659,169,211,3935,23445,172,5012,19200,174,175,
&		19803,17804,174,31254,0,177,
&		3258,8000,200,31014,11200,203,
&		23018,32320,205,23018,32325,205,31021,32320,206,
&		31021,32325,206,8059,32000,207,8059,32218,207,
&		37019,32000,208,37019,32218,208,7254,11415,215/
C
C
C
	DATA AVOCND/-1/
C SPARSE, PAGE 4
C
C VERBS--	MAPS VERBS TO SYNTAX SLOTS
C
C EACH ENTRY IS VARIABLE LENGTH AND CONSISTS OF ONE OR MORE
C TWO WORD VERBS IN RADIX-50 FOLLOWED BY A SYNTAX WORD COUNT
C FOLLOWED BY ONE OR MORE SYNTAXES.  NOTE THAT VERBS CAN BE
C DISTINGUISHED FROM WORD COUNTS AS FOLLOWS--
C ALL VERBS ARE .GE. 1RA (1600), WHILE ALL SYNTAX WORD COUNTS
C ARE .LE. 255.
C
C SYNTAX ENTRIES CONSIST OF A FLAG WORD FOLLOWED BY 0, 1, OR 2
C OBJECT DESCRIPTIONS.  THE FLAG WORD HAS THE FOLLOWING FORMAT--
C
C BIT <14>	IF 1, SYNTAX INCLUDES DIRECT OBJECT
C BIT <13>	IF 1, SYNTAX INCLUDES INDIRECT OBJECT
C BIT <12>	IF 1, DIRECT OBJECT IS IMPLICIT (STANDARD FORM)
C BIT <11>	IF 1, DIRECT AND INDIRECT OBJECT MUST BE SWAPPED
C			AFTER SYNTAX PROCESSING
C BIT <10>	IF 1, THIS IS DEFAULT SYNTAX FOR ORPHANERY
C BITS <8:0>	VERB NUMBER FOR VAPPLI
C
C OBJECT DESCRIPTIONS CONSIST OF A FLAG WORD AND TWO FWIM WORDS.
C THE FLAG WORD HAS THE FOLLOWING FORMAT--
C
C BIT <14>	IF 1, SEARCH ADVENTURER FOR OBJECT
C BIT <13>	IF 1, SEARCH ROOM FOR OBJECT
C BIT <12>	IF 1, PARSER WILL TRY TO TAKE OBJECT
C BIT <11>	IF 1, ADVENTURER MUST HAVE OBJECT
C BIT <10>	IF 1, QUALIFYING BITS (NORMALLY -1,-1) ARE SAME
C			AS FWIM BITS
C BIT <9>	IF 1, OBJECT MUST BE REACHABLE
C BITS <8:0>	PREPOSITION NUMBER FOR SYNMCH
C
C THE FWIM WORDS HAVE THE SAME FORMAT AS THE TWO OBJECT FLAG WORDS.
C
C NOTE THAT BITS 12 AND 11 OF OBJECT DESCRIPTIONS ACTUALLY HAVE
C FOUR DISTINCT STATES--
C
C	BIT 12	BIT 11	MDLDESC		INTERPRETATION
C	------	------	-------		---------------
C
C	  0	  0	 --		NO PARSER ACTION
C	  0	  1	 HAVE		ADVENTURER MUST HAVE OBJECT
C	  1	  0	 TRY		TRY TO TAKE, DONT CARE IF FAIL
C	  1	  1	 TAKE		TRY TO TAKE, CARE IF FAIL
C
C SPARSE, PAGE 5
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC1/3RBRI,2REF,1,70,3RVER,3RBOS,1,71,
C&	 3RSUP,3RERB,1,72,3RSTA,1RY,1,73,3RVER,3RSIO,1,74,
C&	 3RSWI,1RM,3RBAT,2RHE,3RWAD,1RE,1,75,3RGER,3RONI,1,76,
C&	 3RULY,3RSSE,3RODY,3RSSE,1,77,
C&	 3RWEL,1RL,1,78,3RPRA,1RY,1,79,3RTRE,3RASU,1,80,
C&	 3RTEM,3RPLE,1,81,3RBLA,2RST,1,82,3RSCO,2RRE,1,83,
C&	 1RQ,0,3RQUI,1RT,1,84,3RHEL,1RP,1,40,3RINF,1RO,1,41,
C&	 3RHIS,3RTOR,3RUPD,3RATE,1,42,3RBAC,1RK,1,43,
C&	 3RSIG,1RH,3RMUM,3RBLE,1,44/
C
C
	DATA VVOC1/3929,8240,1,70,35418,3819,1,71,
&		31256,8722,1,72,31201,40000,1,73,35418,30775,1,74,
&		31329,20800,3260,13000,36844,8000,1,75,11418,24569,1,76,
&		34105,31165,24185,31165,1,77,
&		37012,19200,1,78,26321,40000,1,79,32725,2381,1,80,
&		32213,26085,1,81,3681,31200,1,82,30535,29000,1,83,
&		27200,0,28049,32000,1,84,13012,25600,1,40,
&		14966,24000,1,41,
&		13179,32618,34244,2405,1,42,3243,17600,1,43,
&		30767,12800,21653,3685,1,44/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC1A/3RCHO,2RMP,3RLOS,1RE,3RBAR,1RF,1,45,
C&	 3RDUN,3RGEO,1,46,3RFRO,3RBOZ,1,47,3RFOO,0,3RBLE,3RTCH,
C&	 3RBAR,0,1,48,3RREP,3RENT,1,49,3RHOU,2RRS,3RSCH,3REDU,1,50,
C&	 3RWIN,0,1,51,3RYEL,1RL,3RSCR,3REAM,3RSHO,2RUT,1,52,
C&	 3RHOP,0,3RSKI,1RP,1,53,3RFUC,1RK,3RSHI,1RT,3RDAM,1RN,
C&	 3RCUR,2RSE,1,54,3RZOR,1RK,1,55,3RGRA,3RNIT,1,"50070,
C&	 3RSAV,1RE,1,149,3RRES,3RTOR,1,150,3RTIM,1RE,1,90,
C&	 3RDIA,3RGNO,1,94,3REXO,3RRCI,1,105,3RINV,3RENT,
C&	 1RI,0,1,133,3RWAI,1RT,1,128,
C&	 3RINC,3RANT,1,95,3RANS,3RWER,1,96/
C
C
C
	DATA VVOC1A/5135,21440,19819,8000,3258,9600,1,45,
&		7254,11415,1,46,10335,3826,1,47,10215,0,3685,32128,
&		3258,0,1,48,29016,8580,1,49,13421,29560,30528,8181,1,50,
&		37174,0,1,51,40212,19200,30538,8053,30735,34400,1,52,
&		13416,0,30849,25600,1,53,
&		10443,17600,30729,32000,6453,22400,5658,30600,1,54,
&		42218,17600,1,55,11921,22780,1,o"50070",
&		30462,8000,1,149,29019,32618,1,150,32373,8000,1,90,
&		6761,11775,1,94,8975,28929,1,105,14982,8580,
&		14400,0,1,133,36849,32000,1,128,
&		14963,2180,1,95,2179,37018,1,96/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC1B/3RAGA,2RIN,1,57,3RNOO,2RBJ,1,58,
C&	 3RBUG,0,3RGRI,2RPE,3RCOM,3RPLA,1,59,
C&	 3RFEA,3RTUR,3RCOM,3RMEN,3RSUG,3RGES,3RIDE,1RA,1,60,
C&	 3RROO,1RM,1,65,3ROBJ,3RECT,1,66,3RRNA,2RME,1,67/
C
C
C
	DATA VVOC1B/1881,14960,1,57,23015,3600,1,58,
&		4047,0,11929,25800,5413,26081,1,59,
&		9801,32858,5413,21014,31247,11419,14565,1600,1,60,
&		29415,20800,1,65,24090,8140,1,66,29361,21000,1,67/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC2/3RDEF,3RLAT,1,"50147,
C&	 3RDES,3RCRI,3RWHA,1RT,3REXA,3RMIN,1,"50170,
C&	 3RFIL,1RL,11,"60206,"61000,"200,0,"61002,"400,0,
C&		"40206,"61000,"200,0,
C&	 3RFIN,1RD,3RSEE,1RK,3RWHE,2RRE,3RSEE,0,4,"40177,"60000,-1,-1,
C&	 3RFOL,3RLOW,2,"125,"50125,
C&	 3RKIC,1RK,3RBIT,1RE,3RTAU,2RNT,1,"50153,3RLOW,2RER,1,"50156,
C&	 3RPUS,1RH,3RPRE,2RSS,1,"50160,3RRIN,1RG,3RPEA,1RL,1,"50127,
C&	 3RRUB,0,3RCAR,3RESS,3RTOU,2RCH,3RFON,3RDLE,1,"50157,
C&	 3RSHA,2RKE,1,"50171,3RSPI,1RN,1,"50201,
C&	 3RUNT,2RIE,3RFRE,1RE,1,"50161,3RWAL,1RK,9,"50216,
C&		"40126,"61002,-1,-1,"40126,"61005,-1,-1/
C
C
C
	DATA VVOC2/6606,19260,1,o"50147",
&		6619,5529,37121,32000,8961,21174,1,o"50170",
&		9972,19200,11,
&			o"60206",o"61000",o"200",0,o"61002",o"400",0,
&			o"40206",o"61000",o"200",0,
&		9974,6400,30605,17600,37125,29000,30605,0,4,
&			o"40177",o"60000",-1,-1,
&		10212,19823,2,o"125",o"50125",
&		17963,17600,3580,8000,32061,23200,1,o"50153",
&		19823,8720,1,o"50156",
&		26459,12800,26325,31160,1,o"50160",
&		29174,11200,25801,19200,1,o"50127",
&		29642,0,4858,8779,32621,5120,10214,6885,1,o"50157",
&		30721,17800,1,o"50171",31049,22400,1,o"50201",
&		34180,14600,10325,8000,1,o"50161",
&		36852,17600,9,o"50216",o"40126",o"61002",-1,-1,
&			o"40126",o"61005",-1,-1/
C
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC3/3RATT,3RACK,3RFIG,2RHT,3RINJ,3RURE,3RHIT,0,3RHUR,1RT,
C&		7,"60215,"21000,0,"200,"44002,0,"1000,
C&	 3RBOA,2RRD,4,"40202,"21000,0,"2,
C&	 3RBRU,2RSH,3RCLE,2RAN,5,"52130,"70130,"61002,-1,-1,
C&	 3RBUR,1RN,3RIGN,3RITE,3RINC,3RINE,7,"60211,"61000,"20,0,
C&		"64002,"10,0,
C&	 3RCLI,2RMB,12,"40235,"20007,0,"4000,
C&		"40236,"20006,0,"4000,"40234,"20000,0,"4000,
C&	 3RCLO,2RSE,4,"40176,"61000,"10200,0,
C&	 3RDIG,0,4,"40131,"44002,"4,0,
C&	 3RDIS,3REMB,4,"40203,"20000,0,"2,
C&	 3RDRI,2RNK,3RIMB,3RIBE,3RSWA,3RLLO,4,"40210,"61000,"400,0,
C&	 3RDRO,1RP,3RREL,3REAS,11,"42221,"41000,-1,-1,
C&		"60221,"41000,-1,-1,"61005,-1,-1,
C&	 3REAT,0,3RCON,3RSUM,3RGOB,3RBLE,3RMUN,2RCH,3RTAS,2RTE,
C&		4,"40207,"75000,"2000,0,
C&	 3REXT,3RING,3RDOU,2RSE,4,"40174,"75000,"100,0/
C
C
	DATA VVOC3/2420,1731,9967,13600,14970,34325,13180,0,13658,32000,
&			7,o"60215",o"21000",0,o"200",o"44002",0,o"1000",
&		3801,28960,4,o"40202",o"21000",0,o"2",
&		3941,30720,5285,2160,5,o"52130",o"70130",o"61002",-1,-1,
&		4058,22400,14694,15205,14963,14965,
&			7,o"60211",o"61000",o"20",0,o"64002",o"10",0,
&		5289,20880,12,o"40235",o"20007",0,o"4000",o"40236",
&			o"20006",0,o"4000",o"40234",o"20000",0,o"4000",
&		5295,30600,4,o"40176",o"61000",o"10200",0,
&		6767,0,4,o"40131",o"44002",o"4",0,
&		6779,8522,4,o"40203",o"20000",0,o"2",
&		7129,22840,14922,14485,31321,19695,
&			4,o"40210",o"61000",o"400",0,
&		7135,25600,29012,8059,11,o"42221",o"41000",-1,-1,
&			o"60221",o"41000",-1,-1,o"61005",-1,-1,
&		8060,0,5414,31253,11802,3685,21654,5120,32059,32200,
&			4,o"40207",o"75000",o"2000",0,
&		8980,14967,7021,30600,4,o"40174",o"75000",o"100",0/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC4/3RGIV,1RE,3RHAN,1RD,3RDON,3RATE,11,"72222,"21004,
C&		"40,0,"64222,"21000,"40,0,"61000,-1,-1,
C&	 3RHEL,2RLO,2RHI,0,2,"2227,"50227,
C&	 3RBLO,1RW,15,"62146,"61007,-1,-1,"61002,"4,0,
C&		"40160,"61007,-1,-1,"40165,"61005,-1,-1,
C&	 3RINF,3RLAT,4,"70146,"61002,"4,0,
C&	 3RJUM,1RP,3RLEA,1RP,5,"133,"40133,"61001,-1,-1,
C&	 3RKIL,1RL,3RMUR,3RDER,3RSLA,1RY,3RSTA,1RB,3RDIS,3RPAT,
C&		7,"60213,"21000,0,"200,
C&		"44002,0,"1000,
C&	 3RKNO,2RCK,3RRAP,0,12,"42166,"61003,-1,-1,
C&		"40166,"61012,-1,-1,"40215,"23006,"40,0,
C&	 3RLIG,2RHT,11,"42173,"75000,"100,0,
C&		"60211,"61000,"100,0,"54002,"10,0,
C&	 3RLOC,1RK,4,"40134,"20000,-1,-1/
C
C
C
	DATA VVOC4/11582,8000,12854,6400,7014,2405,11,o"72222",o"21004",
&			o"40",0,o"64222",o"21000",o"40",
&			0,o"61000",-1,-1,
&		13012,19800,13160,0,2,o"2227",o"50227",
&		3695,36800,15,o"62146",o"61007",-1,-1,o"61002",o"4",0,
&			o"40160",o"61007",-1,-1,o"40165",o"61005",-1,-1,
&		14966,19260,4,o"70146",o"61002",o"4",0,
&		16853,25600,19401,25600,
&			5,o"133",o"40133",o"61001",-1,-1,
&		17972,19200,21658,6618,30881,40000,31201,3200,
&			6779,25660,7,o"60213",o"21000",0,o"200",
&			o"44002",0,o"1000",
&		18175,5240,28856,0,12,o"42166",o"61003",-1,-1,o"40166",
&			o"61012",-1,-1,o"40215",o"23006",o"40",0,
&		19567,13600,11,o"42173",o"75000",o"100",0,o"60211",
&			o"61000",o"100",0,o"54002",o"10",0,
&		19803,17600,4,o"40134",o"20000",-1,-1/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC5/3RLOO,1RK,1RL,0,3RSTA,2RRE,3RGAZ,1RE,
C&		13,"167,"40167,"60003,-1,-1,
C&		"40231,"61010,-1,-1,"40230,"60005,-1,-1,
C&	 3RMEL,1RT,3RLIQ,3RUIF,4,"70145,"61002,"10,0,
C&	 3RMOV,1RE,4,"40172,"20000,-1,-1,
C&	 3RPUL,1RL,3RTUG,0,8,"42172,"21000,-1,-1,
C&		"40172,"21012,-1,-1,
C&	 3RMUN,1RG,3RHAC,1RK,3RFRO,1RB,3RDAM,3RAGE,
C&		5,"52212,"70212,"44002,-1,-1,
C&	 3ROPE,1RN,11,"42175,"61000,"10200,0,
C&		"60175,"61000,"10200,0,"54002,"4,"1000,
C&	 3RPIC,1RK,4,"40204,"61007,"20000,"40,
C&	 3RPLU,1RG,3RGLU,1RE,3RPAT,2RCH,4,"70152,"61002,-1,-1,
C&	 3RPOK,1RE,3RBRE,2RAK,3RJAB,0,7,"60212,"21000,0,"200,
C&		"44002,0,"1000,
C&	 3RPOU,1RR,3RSPI,2RLL,11,"42223,"42000,"400,0,
C&		"60223,"42000,"400,0,"60005,-1,-1,
C&		3RPUM,1RP,4,"60232,"60007,-1,-1/
C
C
C
	DATA VVOC5/19815,17600,19200,0,31201,29000,11266,8000,
&			13,o"167",o"40167",o"60003",-1,-1,
&			o"40231",o"61010",-1,-1,o"40230",o"60005",-1,-1,
&		21012,32000,19577,33966,4,o"70145",o"61002",o"10",0,
&		21422,8000,4,o"40172",o"20000",-1,-1,
&		26452,19200,32847,0,8,o"42172",o"21000",-1,-1,
&			o"40172",o"21012",-1,-1,
&		21654,11200,12843,17600,10335,3200,6453,1885,
&			5,o"52212",o"70212",o"44002",-1,-1,
&		24645,22400,11,o"42175",o"61000",o"10200",0,o"60175",
&			o"61000",o"10200",0,o"54002",o"4",o"1000",
&		25963,17600,4,o"40204",o"61007",o"20000",o"40",
&		26101,11200,11701,8000,25660,5120,
&			4,o"70152",o"61002",-1,-1,
&		26211,8000,3925,2040,16042,0,7,o"60212",o"21000",
&			0,o"200",o"44002",0,o"1000",
&		26221,28800,31049,19680,11,o"42223",o"42000",o"400",0,
&			o"60223",o"42000",o"400",0,o"60005",-1,-1,
&		26453,25600,4,o"60232",o"60007",-1,-1/
C
C
C   THE FOLLOWING DATA STATEMENT WAS ORIGINALLY:
C
C	DATA VVOC6/3RPUT,0,3RINS,3RERT,3RSTU,2RFF,3RPLA,2RCE,
C&		8,"72220,"61005,-1,-1,
C&		"40221,"61006,-1,-1,
C&	 3RRAI,2RSE,3RLIF,1RT,5,"52155,"40155,"61007,-1,-1,
C&	 3RREA,1RD,3RSKI,1RM,11,"42144,"71000,"40000,0,
C&		"60144,"71000,"40000,0,"61002,-1,-1,
C&	 3RSTR,3RIKE,12,"60215,"23000,"40,0,
C&		"44002,0,"1000,"42215,"23000,"40,0,"50173,
C&	 3RSWI,2RNG,3RTHR,3RUST,7,"60214,"44000,0,"1000,
C&		"21003,0,"200,
C&	 3RTAK,1RE,3RGET,0,3RHOL,1RD,3RCAR,2RRY,3RREM,3ROVE,
C&		4,"40204,"61000,"20000,"40,
C&	 3RTEL,1RL,3RCOM,3RMAN,3RREQ,3RUES,4,"40217,"20000,0,"2000,
C&	 3RTHR,2ROW,3RHUR,1RL,3RCHU,2RCK,14,"60224,"44000,-1,-1,
C&		"21003,"40,0,"60224,"44000,-1,-1,"21002,"40,0/
C
C
C
	DATA VVOC6/26460,0,14979,8740,31221,9840,26081,5000,
&			8,o"72220",o"61005",-1,-1,
&			o"40221",o"61006",-1,-1,
&		28849,30600,19566,32000,
&			5,o"52155",o"40155",o"61007",-1,-1,
&		29001,6400,30849,20800,11,o"42144",o"71000",o"40000",0,
&			o"60144",o"71000",o"40000",0,o"61002",-1,-1,
&		31218,14845,12,o"60215",o"23000",o"40",0,o"44002",
&			0,o"1000",o"42215",o"23000",o"40",0,o"50173",
&		31329,22680,32338,34380,7,o"60214",o"44000",0,o"1000",
&			o"21003",0,o"200",
&		32051,8000,11420,0,13412,6400,4858,29800,29013,24885,
&			4,o"40204",o"61000",o"20000",o"40",
&		32212,19200,5413,20854,29017,33819,
&			4,o"40217",o"20000",0,o"2000",
&		32338,24920,13658,19200,5141,5240,14,o"60224",o"44000",
&			-1,-1,o"21003",o"40",0,o"60224",o"44000",
