Net2/usr/src/usr.bin/pascal/tstpx/out/powersoftwo.ou

 415145290
                               2    1  .5
                               4    2  .25
                               8    3  .125
                              16    4  .0625
                              32    5  .03125
                              64    6  .015625
                             128    7  .0078125
                             256    8  .00390625
                             512    9  .001953125
                            1024   10  .0009765625
                            2048   11  .00048828125
                            4096   12  .000244140625
                            8192   13  .0001220703125
                           16384   14  .00006103515625
                           32768   15  .000030517578125
                           65536   16  .0000152587890625
                          131072   17  .00000762939453125
                          262144   18  .000003814697265625
                          524288   19  .0000019073486328125
                         1048576   20  .00000095367431640625
                         2097152   21  .000000476837158203125
                         4194304   22  .0000002384185791015625
                         8388608   23  .00000011920928955078125
                        16777216   24  .000000059604644775390625
                        33554432   25  .0000000298023223876953125
                        67108864   26  .00000001490116119384765625
                       134217728   27  .000000007450580596923828125
                       268435456   28  .0000000037252902984619140625
                       536870912   29  .00000000186264514923095703125
                      1073741824   30  .000000000931322574615478515625
                      2147483648   31  .0000000004656612873077392578125
                      4294967296   32  .00000000023283064365386962890625
                      8589934592   33  .000000000116415321826934814453125
                     17179869184   34  .0000000000582076609134674072265625
                     34359738368   35  .00000000002910383045673370361328125
                     68719476736   36  .000000000014551915228366851806640625
                    137438953472   37  .0000000000072759576141834259033203125
                    274877906944   38  .00000000000363797880709171295166015625
                    549755813888   39  .000000000001818989403545856475830078125
                   1099511627776   40  .0000000000009094947017729282379150390625
                   2199023255552   41  .00000000000045474735088646411895751953125
                   4398046511104   42  .000000000000227373675443232059478759765625
                   8796093022208   43  .0000000000001136868377216160297393798828125
                  17592186044416   44  .00000000000005684341886080801486968994140625
                  35184372088832   45  .000000000000028421709430404007434844970703125
                  70368744177664   46  .0000000000000142108547152020037174224853515625
                 140737488355328   47  .00000000000000710542735760100185871124267578125
                 281474976710656   48  .000000000000003552713678800500929355621337890625
                 562949953421312   49  .0000000000000017763568394002504646778106689453125
                1125899906842624   50  .00000000000000088817841970012523233890533447265625
                2251799813685248   51  .000000000000000444089209850062616169452667236328125
                4503599627370496   52  .0000000000000002220446049250313080847263336181640625
                9007199254740992   53  .00000000000000011102230246251565404236316680908203125
               18014398509481984   54  .000000000000000055511151231257827021181583404541015625
               36028797018963968   55  .0000000000000000277555756156289135105907917022705078125
               72057594037927936   56  .00000000000000001387778780781445675529539585113525390625
              144115188075855872   57  .000000000000000006938893903907228377647697925567626953125
              288230376151711744   58  .0000000000000000034694469519536141888238489627838134765625
              576460752303423488   59  .00000000000000000173472347597680709441192448139190673828125
             1152921504606846976   60  .000000000000000000867361737988403547205962240695953369140625
             2305843009213693952   61  .0000000000000000004336808689942017736029811203479766845703125
             4611686018427387904   62  .00000000000000000021684043449710088680149056017398834228515625
             9223372036854775808   63  .000000000000000000108420217248550443400745280086994171142578125
            18446744073709551616   64  .0000000000000000000542101086242752217003726400434970855712890625
            36893488147419103232   65  .00000000000000000002710505431213761085018632002174854278564453125
            73786976294838206464   66  .000000000000000000013552527156068805425093160010874271392822265625
           147573952589676412928   67  .0000000000000000000067762635780344027125465800054371356964111328125
           295147905179352825856   68  .00000000000000000000338813178901720135627329000271856784820556640625
           590295810358705651712   69  .000000000000000000001694065894508600678136645001359283924102783203125
          1180591620717411303424   70  .0000000000000000000008470329472543003390683225006796419620513916015625
          2361183241434822606848   71  .00000000000000000000042351647362715016953416125033982098102569580078125
          4722366482869645213696   72  .000000000000000000000211758236813575084767080625169910490512847900390625
          9444732965739290427392   73  .0000000000000000000001058791184067875423835403125849552452564239501953125
         18889465931478580854784   74  .00000000000000000000005293955920339377119177015629247762262821197509765625
         37778931862957161709568   75  .000000000000000000000026469779601696885595885078146238811314105987548828125
         75557863725914323419136   76  .0000000000000000000000132348898008484427979425390731194056570529937744140625
        151115727451828646838272   77  .00000000000000000000000661744490042422139897126953655970282852649688720703125
        302231454903657293676544   78  .000000000000000000000003308722450212110699485634768279851414263248443603515625
        604462909807314587353088   79  .0000000000000000000000016543612251060553497428173841399257071316242218017578125
       1208925819614629174706176   80  .00000000000000000000000082718061255302767487140869206996285356581211090087890625
       2417851639229258349412352   81  .000000000000000000000000413590306276513837435704346034981426782906055450439453125
       4835703278458516698824704   82  .0000000000000000000000002067951531382569187178521730174907133914530277252197265625
       9671406556917033397649408   83  .00000000000000000000000010339757656912845935892608650874535669572651386260986328125
      19342813113834066795298816   84  .000000000000000000000000051698788284564229679463043254372678347863256931304931640625
      38685626227668133590597632   85  .0000000000000000000000000258493941422821148397315216271863391739316284656524658203125
      77371252455336267181195264   86  .00000000000000000000000001292469707114105741986576081359316958696581423282623291015625
     154742504910672534362390528   87  .000000000000000000000000006462348535570528709932880406796584793482907116413116455078125
     309485009821345068724781056   88  .0000000000000000000000000032311742677852643549664402033982923967414535582065582275390625
     618970019642690137449562112   89  .00000000000000000000000000161558713389263217748322010169914619837072677910327911376953125
    1237940039285380274899124224   90  .000000000000000000000000000807793566946316088741610050849573099185363389551639556884765625
 415145305

33090 statements executed in 6.55 seconds cpu time.