V10/vol2/anim/ozone.s

line   -73.2813  42.74265  -72.4734  42.7312
line   -75.4127  39.80338  -75.5216  39.67733
line   -71.8432  41.34463  -73.6709  41.0238
line   -71.1155  41.50506  -71.1098  41.53944
line   -71.31606  41.52225  -71.1155  41.50506
line   -71.8432  41.34463  -71.31606  41.52225
line   -71.8432  41.34463  -71.7859  42.00926
line   -74.8627  40.0956  -75.4127  39.80338
line   -75.1434  40.57687  -74.8627  40.0956
line   -74.7252  41.36755  -75.1434  40.57687
#line   -74.7252  41.36755  -75.4757  42.00354
line   -74.7252  41.36755  -73.9173  40.90346
line   -73.5391  41.19566  -73.6709  41.0238
line   -73.499  42.04937  -73.5391  41.19566
line   -73.499  42.04937  -71.7859  42.00926
line   -73.499  42.04937  -73.2813  42.74265
#line   -73.3615  45.01156  -73.2813  42.74265
#line   -73.3615  45.01156  -71.5051  45.01156
#line   -72.4734  42.7312  -71.9578  44.32975
#line   -71.9578  44.32975  -71.52806  44.89125
#line   -71.52806  44.89125  -71.5051  45.01156
line   -72.4734  42.7312  -71.2645  42.72546
line   -71.2645  42.72546  -70.8405  42.85725
#line   -70.8405  42.85725  -70.7374  43.0864
line   -70.8405  42.85725  -70.86915  42.47336
line   -70.86915  42.47336  -70.8749  42.2671
line   -70.8749  42.2671  -70.2561  41.73997
line   -70.2561  41.73997  -70.1358  42.0379
line   -70.1358  42.0379  -70.09566  41.65976
line   -70.09566  41.65976  -70.6228  41.7228
line   -70.6228  41.7228  -71.1098  41.53944
line   -74.2782  40.4852  -74.0949  40.6628
line   -74.2782  40.4852  -73.9746  40.22164
line   -73.9746  40.22164  -74.9486  38.9325
line   -74.9486  38.9325  -75.2122  39.25334
line   -75.2122  39.25334  -75.5216  39.67733
line   -71.1098  41.53944  -71.4937  42.02645
line   -71.4937  42.02645  -71.7859  42.00926
line   -73.6709  41.0238  -73.9173  40.90346
#line   -70.7374  43.0864  -71.0754  45.31523
#line   -70.7374  43.0864  -69.8894  43.8026
#line   -69.8894  43.8026  -69.0586  44.21516
#line   -69.0586  44.21516  -68.7263  44.40996
#line   -68.7263  44.40996  -68.54295  44.40423
#line   -68.54295  44.40423  -68.1304  44.42715
#line   -70.9207  45.32096  -71.0754  45.31523
#line   -71.0754  45.31523  -71.5051  45.01156
line   -73.9173  40.90346  -74.0949  40.6628
line   -72.49636  40.8977  -72.4219  41.1097
line   -72.4219  41.1097  -74.0032  40.5826
line   -74.0032  40.5826  -73.8256  40.58833
line   -73.8256  40.58833  -72.49636  40.8977
line   -73.9288  40.80605  -73.9288  40.80605
#click
clock: circle -73  40  .14
hand: line fat -73  40  -73.07  39.87876
c1: circle -71.1041  42.3244   .00
c2: circle -71.1041  42.376  .01
c3: circle -71.0468  42.4218  .01
c4: circle -71.2187  42.3817  .01
c5: circle -71.0468  42.24994  .01
c6: circle -71.3333  42.6453  .01
c7: circle -71.7917  42.588  .02
c8: circle -71.7917  42.24994  .01
c9: circle -72.5938  42.11243   .00
c10: circle -71.1041  41.71136  .03
c11: circle -72.0782  41.36186   .00
c12: circle -72.6511  41.8603   .00
c13: circle -72.7084  41.76866  .01
c14: circle -72.7657  41.67125  .03
c15: circle -72.6511  41.5624   .00
c16: circle -73.2241  41.677  .03
c17: circle -73.0522  41.5624   .00
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c20: circle -73.1668  41.19   .00
c21: circle -73.5105  41.0639  .01
c22: circle -73.6251  41.0811  .03
c23: circle -73.7397  40.9665  .01
c24: circle -73.1668  40.73733   .00
c25: circle -73.8543  40.9379  .02
c26: circle -73.9116  40.7087  .01
c27: circle -74.1408  40.66284  .01
c28: circle -74.2554  40.6514   .00
c29: circle -74.1694  40.7001   .00
c31: circle -74.5992  40.5597   .00
c32: circle -74.7138  40.7832  .05
click
hand: line fat -73  40  -73.1212  39.93
c1: circle -71.1041  42.3244   .00
c2: circle -71.1041  42.376  .01
c3: circle -71.0468  42.4218  .01
c4: circle -71.2187  42.3817  .02
c5: circle -71.0468  42.24994  .01
c6: circle -71.3333  42.6453  .01
c7: circle -71.7917  42.588  .02
c8: circle -71.7917  42.24994  .03
c9: circle -72.5938  42.11243   .00
c10: circle -71.1041  41.71136  .04
c11: circle -72.0782  41.36186   .00
c12: circle -72.6511  41.8603   .00
c13: circle -72.7084  41.76866  .03
c14: circle -72.7657  41.67125  .04
c15: circle -72.6511  41.5624  .06
c16: circle -73.2241  41.677  .05
c17: circle -73.0522  41.5624  .01
c18: circle -73.4533  41.3905  .02
c20: circle -73.1668  41.19  .01
c21: circle -73.5105  41.0639  .04
c22: circle -73.6251  41.0811  .04
c23: circle -73.7397  40.9665  .02
c24: circle -73.1668  40.73733  .01
c25: circle -73.8543  40.9379  .04
c26: circle -73.9116  40.7087  .01
c27: circle -74.1408  40.66284  .02
c28: circle -74.2554  40.6514  .01
c29: circle -74.1694  40.7001  .02
c31: circle -74.5992  40.5597  .02
c32: circle -74.7138  40.7832  .07
click
hand: line fat -73  40  -73.14  40
c1: circle -71.1041  42.3244  .01
c2: circle -71.1041  42.376  .02
c3: circle -71.0468  42.4218  .01
c4: circle -71.2187  42.3817  .03
c5: circle -71.0468  42.24994  .03
c6: circle -71.3333  42.6453  .01
c7: circle -71.7917  42.588  .03
c8: circle -71.7917  42.24994  .03
c9: circle -72.5938  42.11243  .01
c10: circle -71.1041  41.71136  .06
c11: circle -72.0782  41.36186   .00
c12: circle -72.6511  41.8603  .02
c13: circle -72.7084  41.76866  .05
c14: circle -72.7657  41.67125  .06
c15: circle -72.6511  41.5624  .08
c16: circle -73.2241  41.677  .07
c17: circle -73.0522  41.5624  .05
c18: circle -73.4533  41.3905  .05
c20: circle -73.1668  41.19  .02
c21: circle -73.5105  41.0639  .05
c22: circle -73.6251  41.0811  .07
c23: circle -73.7397  40.9665  .04
c24: circle -73.1668  40.73733  .04
c25: circle -73.8543  40.9379  .05
c26: circle -73.9116  40.7087  .03
c32: circle -74.7138  40.7832  .08
click
hand: line fat -73  40  -73.1212  40.07
c1: circle -71.1041  42.3244  .01
c2: circle -71.1041  42.376  .02
c3: circle -71.0468  42.4218  .02
c4: circle -71.2187  42.3817  .06
c5: circle -71.0468  42.24994  .06
c6: circle -71.3333  42.6453  .02
c7: circle -71.7917  42.588  .04
c8: circle -71.7917  42.24994  .03
c9: circle -72.5938  42.11243  .01
c10: circle -71.1041  41.71136  .08
c11: circle -72.0782  41.36186  .02
c12: circle -72.6511  41.8603  .03
c13: circle -72.7084  41.76866  .07
c14: circle -72.7657  41.67125  .07
c15: circle -72.6511  41.5624  .08
c16: circle -73.2241  41.677  .08
c17: circle -73.0522  41.5624  .07
c18: circle -73.4533  41.3905  .07
c20: circle -73.1668  41.19  .04
c21: circle -73.5105  41.0639  .07
c22: circle -73.6251  41.0811  .09
c23: circle -73.7397  40.9665  .06
c24: circle -73.1668  40.73733  .08
c25: circle -73.8543  40.9379  .07
c27: circle -74.1408  40.66284  .07
c28: circle -74.2554  40.6514  .03
c29: circle -74.1694  40.7001  .04
c31: circle -74.5992  40.5597  .04
c32: circle -74.7138  40.7832  .08
click
hand: line fat -73  40  -73.07  40.12124
c1: circle -71.1041  42.3244  .03
c2: circle -71.1041  42.376  .04
c3: circle -71.0468  42.4218  .03
c5: circle -71.0468  42.24994  .07
c6: circle -71.3333  42.6453  .03
c7: circle -71.7917  42.588  .06
c8: circle -71.7917  42.24994  .04
c9: circle -72.5938  42.11243  .01
c10: circle -71.1041  41.71136  .10
c11: circle -72.0782  41.36186  .03
c12: circle -72.6511  41.8603  .05
c13: circle -72.7084  41.76866  .08
c14: circle -72.7657  41.67125  .08
c15: circle -72.6511  41.5624  .08
c16: circle -73.2241  41.677  .08
c17: circle -73.0522  41.5624  .08
c18: circle -73.4533  41.3905  .10
c20: circle -73.1668  41.19  .06
c21: circle -73.5105  41.0639  .13
c22: circle -73.6251  41.0811  .15
c23: circle -73.7397  40.9665  .08
c24: circle -73.1668  40.73733  .10
c25: circle -73.8543  40.9379  .10
c26: circle -73.9116  40.7087  .10
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .05
c29: circle -74.1694  40.7001  .04
c31: circle -74.5992  40.5597  .06
c32: circle -74.7138  40.7832  .10
click
hand: line fat -73  40  -73  40.14
c1: circle -71.1041  42.3244  .05
c2: circle -71.1041  42.376  .06
c3: circle -71.0468  42.4218  .05
c5: circle -71.0468  42.24994  .07
c6: circle -71.3333  42.6453  .05
c7: circle -71.7917  42.588  .06
c8: circle -71.7917  42.24994  .05
c9: circle -72.5938  42.11243  .02
c10: circle -71.1041  41.71136  .10
c11: circle -72.0782  41.36186  .07
c12: circle -72.6511  41.8603  .06
c13: circle -72.7084  41.76866  .09
c14: circle -72.7657  41.67125  .09
c15: circle -72.6511  41.5624  .13
c16: circle -73.2241  41.677  .08
c17: circle -73.0522  41.5624  .10
c18: circle -73.4533  41.3905  .11
c19: circle -72.9376  41.316  .12
c20: circle -73.1668  41.19  .11
c21: circle -73.5105  41.0639  .20
c22: circle -73.6251  41.0811  .19
c23: circle -73.7397  40.9665  .11
c24: circle -73.1668  40.73733  .13
c25: circle -73.8543  40.9379  .11
c26: circle -73.9116  40.7087  .12
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .06
c29: circle -74.1694  40.7001  .04
c30: circle -74.0262  40.2217  .06
c31: circle -74.5992  40.5597  .06
c32: circle -74.7138  40.7832  .11
click
hand: line fat -73  40  -72.93  40.12124
c1: circle -71.1041  42.3244  .03
c2: circle -71.1041  42.376  .05
c3: circle -71.0468  42.4218  .05
c5: circle -71.0468  42.24994  .07
c6: circle -71.3333  42.6453  .05
c7: circle -71.7917  42.588  .08
c8: circle -71.7917  42.24994  .06
c9: circle -72.5938  42.11243  .01
c10: circle -71.1041  41.71136  .12
c11: circle -72.0782  41.36186  .09
c12: circle -72.6511  41.8603  .06
c13: circle -72.7084  41.76866  .10
c14: circle -72.7657  41.67125  .10
c15: circle -72.6511  41.5624  .15
c16: circle -73.2241  41.677  .07
c17: circle -73.0522  41.5624  .12
c18: circle -73.4533  41.3905  .14
c19: circle -72.9376  41.316  .15
c20: circle -73.1668  41.19  .14
c21: circle -73.5105  41.0639  .20
c22: circle -73.6251  41.0811  .17
c23: circle -73.7397  40.9665  .10
c24: circle -73.1668  40.73733  .13
c25: circle -73.8543  40.9379  .09
c26: circle -73.9116  40.7087  .11
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .05
c29: circle -74.1694  40.7001  .05
c30: circle -74.0262  40.2217  .10
c31: circle -74.5992  40.5597  .03
c32: circle -74.7138  40.7832  .11
click
hand: line fat -73  40  -72.87876  40.07
c1: circle -71.1041  42.3244  .05
c2: circle -71.1041  42.376  .05
c3: circle -71.0468  42.4218  .05
c5: circle -71.0468  42.24994  .08
c6: circle -71.3333  42.6453  .05
c7: circle -71.7917  42.588  .09
c8: circle -71.7917  42.24994  .07
c9: circle -72.5938  42.11243  .01
c10: circle -71.1041  41.71136  .11
c11: circle -72.0782  41.36186  .09
c12: circle -72.6511  41.8603  .07
c13: circle -72.7084  41.76866  .10
c14: circle -72.7657  41.67125  .10
c15: circle -72.6511  41.5624  .20
c16: circle -73.2241  41.677  .09
c17: circle -73.0522  41.5624  .14
c18: circle -73.4533  41.3905  .16
c19: circle -72.9376  41.316  .21
c20: circle -73.1668  41.19  .17
c21: circle -73.5105  41.0639  .20
c22: circle -73.6251  41.0811  .15
c23: circle -73.7397  40.9665  .11
c24: circle -73.1668  40.73733  .13
c25: circle -73.8543  40.9379  .09
c26: circle -73.9116  40.7087  .11
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .04
c29: circle -74.1694  40.7001  .05
c30: circle -74.0262  40.2217  .09
c31: circle -74.5992  40.5597  .06
c32: circle -74.7138  40.7832  .10
click
hand: line fat -73  40  -72.86  40
c1: circle -71.1041  42.3244  .05
c2: circle -71.1041  42.376  .06
c3: circle -71.0468  42.4218  .06
c5: circle -71.0468  42.24994  .08
c6: circle -71.3333  42.6453  .06
c7: circle -71.7917  42.588  .08
c8: circle -71.7917  42.24994  .09
c9: circle -72.5938  42.11243  .01
c10: circle -71.1041  41.71136  .15
c11: circle -72.0782  41.36186  .10
c12: circle -72.6511  41.8603  .08
c13: circle -72.7084  41.76866  .11
c14: circle -72.7657  41.67125  .11
c15: circle -72.6511  41.5624  .26
c16: circle -73.2241  41.677  .10
c17: circle -73.0522  41.5624  .19
c18: circle -73.4533  41.3905  .13
c19: circle -72.9376  41.316  .29
c20: circle -73.1668  41.19  .18
c21: circle -73.5105  41.0639  .20
c22: circle -73.6251  41.0811  .16
c23: circle -73.7397  40.9665  .10
c24: circle -73.1668  40.73733  .12
c25: circle -73.8543  40.9379  .09
c26: circle -73.9116  40.7087  .10
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .05
c29: circle -74.1694  40.7001  .03
c30: circle -74.0262  40.2217  .07
c31: circle -74.5992  40.5597  .04
c32: circle -74.7138  40.7832  .11
click
hand: line fat -73  40  -72.87876  39.93
c1: circle -71.1041  42.3244  .04
c2: circle -71.1041  42.376  .07
c3: circle -71.0468  42.4218  .06
c5: circle -71.0468  42.24994  .08
c6: circle -71.3333  42.6453  .07
c7: circle -71.7917  42.588  .08
c8: circle -71.7917  42.24994  .10
c9: circle -72.5938  42.11243  .03
c10: circle -71.1041  41.71136  .18
c11: circle -72.0782  41.36186  .12
c12: circle -72.6511  41.8603  .08
c13: circle -72.7084  41.76866  .13
c14: circle -72.7657  41.67125  .23
c15: circle -72.6511  41.5624  .24
c16: circle -73.2241  41.677  .15
c17: circle -73.0522  41.5624  .18
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c19: circle -72.9376  41.316  .24
c20: circle -73.1668  41.19  .11
c21: circle -73.5105  41.0639  .18
c22: circle -73.6251  41.0811  .13
c23: circle -73.7397  40.9665  .11
c24: circle -73.1668  40.73733  .10
c25: circle -73.8543  40.9379  .08
c26: circle -73.9116  40.7087  .09
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .04
c29: circle -74.1694  40.7001  .04
c30: circle -74.0262  40.2217  .08
c31: circle -74.5992  40.5597  .01
c32: circle -74.7138  40.7832  .11
click
hand: line fat -73  40  -72.93  39.87876
c1: circle -71.1041  42.3244  .05
c2: circle -71.1041  42.376  .07
c3: circle -71.0468  42.4218  .07
c5: circle -71.0468  42.24994  .12
c6: circle -71.3333  42.6453  .06
c7: circle -71.7917  42.588  .08
c8: circle -71.7917  42.24994  .10
c9: circle -72.5938  42.11243  .05
c10: circle -71.1041  41.71136  .16
c11: circle -72.0782  41.36186  .21
c12: circle -72.6511  41.8603  .09
c13: circle -72.7084  41.76866  .22
c14: circle -72.7657  41.67125  .23
c15: circle -72.6511  41.5624  .18
c16: circle -73.2241  41.677  .01
c17: circle -73.0522  41.5624  .25
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c19: circle -72.9376  41.316  .18
c20: circle -73.1668  41.19  .08
c21: circle -73.5105  41.0639  .16
c22: circle -73.6251  41.0811  .12
c23: circle -73.7397  40.9665  .09
c24: circle -73.1668  40.73733  .09
c25: circle -73.8543  40.9379  .08
c26: circle -73.9116  40.7087  .10
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .05
c29: circle -74.1694  40.7001  .04
c30: circle -74.0262  40.2217  .06
c31: circle -74.5992  40.5597  .02
c32: circle -74.7138  40.7832  .11
click
hand: line fat -73  40  -73  39.86
c1: circle -71.1041  42.3244  .08
c2: circle -71.1041  42.376  .08
c3: circle -71.0468  42.4218  .09
c5: circle -71.0468  42.24994  .11
c6: circle -71.3333  42.6453  .05
c7: circle -71.7917  42.588  .08
c8: circle -71.7917  42.24994  .14
c9: circle -72.5938  42.11243  .07
c10: circle -71.1041  41.71136  .11
c11: circle -72.0782  41.36186  .17
c12: circle -72.6511  41.8603  .11
c13: circle -72.7084  41.76866  .21
c14: circle -72.7657  41.67125  .19
c15: circle -72.6511  41.5624  .13
c16: circle -73.2241  41.677  .08
c17: circle -73.0522  41.5624  .22
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c19: circle -72.9376  41.316  .14
c20: circle -73.1668  41.19  .08
c21: circle -73.5105  41.0639  .13
c22: circle -73.6251  41.0811  .11
c23: circle -73.7397  40.9665  .08
c24: circle -73.1668  40.73733  .09
c25: circle -73.8543  40.9379  .08
c26: circle -73.9116  40.7087  .09
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .06
c29: circle -74.1694  40.7001  .06
c30: circle -74.0262  40.2217  .07
c31: circle -74.5992  40.5597  .01
c32: circle -74.7138  40.7832  .12
click
hand: line fat -73  40  -73.07  39.87876
c1: circle -71.1041  42.3244  .13
c2: circle -71.1041  42.376  .06
c3: circle -71.0468  42.4218  .11
c5: circle -71.0468  42.24994  .17
c6: circle -71.3333  42.6453  .06
c7: circle -71.7917  42.588  .13
c8: circle -71.7917  42.24994  .25
c9: circle -72.5938  42.11243  .07
c10: circle -71.1041  41.71136  .09
c11: circle -72.0782  41.36186  .12
c12: circle -72.6511  41.8603  .18
c13: circle -72.7084  41.76866  .17
c14: circle -72.7657  41.67125  .16
c15: circle -72.6511  41.5624  .10
c16: circle -73.2241  41.677  .08
c17: circle -73.0522  41.5624  .15
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c19: circle -72.9376  41.316  .12
c20: circle -73.1668  41.19  .06
c21: circle -73.5105  41.0639  .11
c22: circle -73.6251  41.0811  .11
c23: circle -73.7397  40.9665  .08
c24: circle -73.1668  40.73733  .09
c25: circle -73.8543  40.9379  .09
c26: circle -73.9116  40.7087  .08
c27: circle -74.1408  40.66284  .08
c28: circle -74.2554  40.6514  .04
c29: circle -74.1694  40.7001  .05
c30: circle -74.0262  40.2217  .05
c31: circle -74.5992  40.5597  .02
c32: circle -74.7138  40.7832  .10
click
hand: line fat -73  40  -73.1212  39.93
c1: circle -71.1041  42.3244  .13
c2: circle -71.1041  42.376  .07
c3: circle -71.0468  42.4218  .13
c5: circle -71.0468  42.24994  .13
c6: circle -71.3333  42.6453  .09
c7: circle -71.7917  42.588  .17
c8: circle -71.7917  42.24994  .15
c9: circle -72.5938  42.11243  .05
c10: circle -71.1041  41.71136  .09
c11: circle -72.0782  41.36186  .10
c12: circle -72.6511  41.8603  .16
c13: circle -72.7084  41.76866  .12
c14: circle -72.7657  41.67125  .12
c15: circle -72.6511  41.5624  .10
c16: circle -73.2241  41.677  .08
c17: circle -73.0522  41.5624  .14
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c19: circle -72.9376  41.316  .10
c20: circle -73.1668  41.19  .05
c21: circle -73.5105  41.0639  .03
c22: circle -73.6251  41.0811  .11
c23: circle -73.7397  40.9665  .07
c24: circle -73.1668  40.73733  .08
c25: circle -73.8543  40.9379  .08
c26: circle -73.9116  40.7087  .07
c27: circle -74.1408  40.66284  .07
c28: circle -74.2554  40.6514  .06
c29: circle -74.1694  40.7001  .04
c30: circle -74.0262  40.2217  .04
c31: circle -74.5992  40.5597  .02
c32: circle -74.7138  40.7832  .09
click
hand: line fat -73  40  -73.14  40
c1: circle -71.1041  42.3244  .08
c2: circle -71.1041  42.376  .05
c3: circle -71.0468  42.4218  .10
c5: circle -71.0468  42.24994  .09
c6: circle -71.3333  42.6453  .13
c7: circle -71.7917  42.588  .16
c8: circle -71.7917  42.24994  .09
c9: circle -72.5938  42.11243  .04
c10: circle -71.1041  41.71136  .09
c11: circle -72.0782  41.36186  .10
c12: circle -72.6511  41.8603  .08
c13: circle -72.7084  41.76866  .09
c14: circle -72.7657  41.67125  .10
c15: circle -72.6511  41.5624  .08
c16: circle -73.2241  41.677  .09
c17: circle -73.0522  41.5624  .11
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c19: circle -72.9376  41.316  .08
c20: circle -73.1668  41.19  .04
c21: circle -73.5105  41.0639  .05
c22: circle -73.6251  41.0811  .07
c23: circle -73.7397  40.9665  .05
c24: circle -73.1668  40.73733  .08
c25: circle -73.8543  40.9379  .06
c26: circle -73.9116  40.7087  .05
c27: circle -74.1408  40.66284  .03
c28: circle -74.2554  40.6514  .03
c29: circle -74.1694  40.7001  .03
c30: circle -74.0262  40.2217  .04
c31: circle -74.5992  40.5597  .02
c32: circle -74.7138  40.7832  .12
click
hand: line fat -73  40  -73.1212  40.07
c1: circle -71.1041  42.3244  .07
c2: circle -71.1041  42.376  .04
c3: circle -71.0468  42.4218  .08
c5: circle -71.0468  42.24994  .07
c6: circle -71.3333  42.6453  .10
c7: circle -71.7917  42.588  .13
c8: circle -71.7917  42.24994  .08
c9: circle -72.5938  42.11243  .04
c10: circle -71.1041  41.71136  .09
c11: circle -72.0782  41.36186  .10
c12: circle -72.6511  41.8603  .05
c13: circle -72.7084  41.76866  .08
c14: circle -72.7657  41.67125  .09
c15: circle -72.6511  41.5624  .08
c16: circle -73.2241  41.677  .05
c17: circle -73.0522  41.5624  .06
c18: circle -73.4533  41.3905   .00
c19: circle -72.9376  41.316  .06
c20: circle -73.1668  41.19  .03
c21: circle -73.5105  41.0639  .05
c22: circle -73.6251  41.0811  .09
c23: circle -73.7397  40.9665  .04
c24: circle -73.1668  40.73733  .07
c25: circle -73.8543  40.9379  .05
c26: circle -73.9116  40.7087  .04
c27: circle -74.1408  40.66284  .04
c28: circle -74.2554  40.6514  .02
c29: circle -74.1694  40.7001  .01
c30: circle -74.0262  40.2217  .04
c31: circle -74.5992  40.5597  .02
c32: circle -74.7138  40.7832  .12
click
hand: line fat -73  40  -73.07  40.12124
c1: circle -71.1041  42.3244  .07
c2: circle -71.1041  42.376  .05
c3: circle -71.0468  42.4218  .07
c5: circle -71.0468  42.24994  .07
c6: circle -71.3333  42.6453  .08
c7: circle -71.7917  42.588  .11
c8: circle -71.7917  42.24994  .08
c9: circle -72.5938  42.11243  .03
c10: circle -71.1041  41.71136  .09
c11: circle -72.0782  41.36186  .10
c12: circle -72.6511  41.8603  .04
c13: circle -72.7084  41.76866  .07
c14: circle -72.7657  41.67125  .07
c15: circle -72.6511  41.5624  .06
c16: circle -73.2241  41.677  .07
c17: circle -73.0522  41.5624  .06
c18: circle -73.4533  41.3905  .01
c19: circle -72.9376  41.316  .05
c20: circle -73.1668  41.19  .03
c21: circle -73.5105  41.0639  .03
c22: circle -73.6251  41.0811  .01
c23: circle -73.7397  40.9665  .03
c24: circle -73.1668  40.73733  .07
c25: circle -73.8543  40.9379  .02
c26: circle -73.9116  40.7087  .04
c27: circle -74.1408  40.66284  .03
c28: circle -74.2554  40.6514  .04
c29: circle -74.1694  40.7001  .01
c30: circle -74.0262  40.2217  .03
c31: circle -74.5992  40.5597  .02
c32: circle -74.7138  40.7832  .11
click
hand: line fat -73  40  -73  40.14
c1: circle -71.1041  42.3244  .06
c2: circle -71.1041  42.376  .07
c3: circle -71.0468  42.4218  .07
c5: circle -71.0468  42.24994  .06
c6: circle -71.3333  42.6453  .07
c7: circle -71.7917  42.588  .10
c8: circle -71.7917  42.24994  .07
c9: circle -72.5938  42.11243  .02
c10: circle -71.1041  41.71136  .10
c11: circle -72.0782  41.36186  .10
c12: circle -72.6511  41.8603  .02
c13: circle -72.7084  41.76866  .05
c14: circle -72.7657  41.67125  .06
c15: circle -72.6511  41.5624  .03
c16: circle -73.2241  41.677  .06
c17: circle -73.0522  41.5624  .09
c18: circle -73.4533  41.3905  .02
c19: circle -72.9376  41.316  .02
c20: circle -73.1668  41.19  .02
c21: circle -73.5105  41.0639  .03
c22: circle -73.6251  41.0811  .04
c23: circle -73.7397  40.9665  .01
c24: circle -73.1668  40.73733  .05
c25: circle -73.8543  40.9379  .02
c26: circle -73.9116  40.7087  .02
c27: circle -74.1408  40.66284  .01
c28: circle -74.2554  40.6514  .02
c29: circle -74.1694  40.7001   .00
c30: circle -74.0262  40.2217  .04
c31: circle -74.5992  40.5597  .01
c32: circle -74.7138  40.7832  .09
click